當周大部分股市皆獲得外資淨流入;共同基金方面,美股和新興亞洲較獲投資人青睞
股票市場
亞洲地區,近所有市場皆獲外資淨流入。印股持續蟬聯今年以來獲得最多外資流入的市場,其次為南韓及台灣。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 日本 | 13,100 | -18,161 |
| 南非 | 40 | -2,279 |
| 巴西 | 276 | 465 |
| 台灣 | 320 | 5,723 |
| 南韓 | 761 | 5,907 |
| 印度 | 447 | 8,620 |
| 泰國 | 128 | -246 |
| 印尼 | 208 | 1,061 |
| 菲律賓 | 32 | 706 |
| 馬來西亞 | -28 | -434 |
| 越南 | -6 | 164 |
共同基金
成熟市場方面,資金流出歐洲股市,但投資人買入美國股票;新興市場方面,亞股最受投資人青睞。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 新興市場加總 | 940 | 22,718 |
| 全球型新興市場基金 | 601 | 23,343 |
| 拉丁美洲 | -16 | 653 |
| 歐非中東 | -40 | -1,358 |
| 新興亞洲 | 396 | 81 |
| 成熟歐洲 | -2,171 | -46,292 |
| 美國股票 | 3,550 | -17,220 |
| 環球股票型 | -3,562 | -9,416 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

