本周聚焦:新興市場本地貨幣債下跌0.22%;股市上漲0.36% 新興市場債券持續流入但趨緩;新興市場股市流出轉流入
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
| 新興市場固定收益加總 | 771 | 1,399 |
| 新興美元債 | 433 | 1,176 |
| 新興本地債 | 35 | 103 |
| 新興市場混合債 | 303 | 121 |
| ETF | -474 | 248 |
| 共同基金 | 1,244 | 1,151 |
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
| 新興市場股票加總 | 940 | -64 |
| 環球新興市場 | 601 | 17 |
| 新興亞洲 | 396 | 38 |
| 歐非中東 | -40 | -172 |
| 拉丁美洲 | -16 | 52 |
| ETF | 1,006 | 345 |
| 共同基金 | -65 | -409 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

