近一周外資買賣超,外資持續買入印度股市,可能代表看好印股後市,同時資金亦大幅流入美股基金
股票市場
外資持續買入印度股市,印股也成為今年以來外資流入最多的市場!
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 日本 | -3,050 | -11,048 |
| 南非 | -425 | -2,310 |
| 巴西 | 21 | -293 |
| 台灣 | -565 | 3,586 |
| 南韓 | -206 | 3,860 |
| 印度 | 1,637 | 4,454 |
| 泰國 | -69 | -204 |
| 印尼 | -181 | 680 |
| 菲律賓 | -2 | 483 |
| 馬來西亞 | -185 | -323 |
| 越南 | 9 | 186 |
共同基金
投資人追捧美國股票,美股基金今年資金流量由負轉正,當周資金從其餘市場流出。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 新興市場加總 | -1,157 | 23,080 |
| 全球型新興市場基金 | -203 | 22,948 |
| 拉丁美洲 | -135 | 550 |
| 歐非中東 | -172 | -508 |
| 新興亞洲 | -647 | 90 |
| 成熟歐洲 | -4,570 | -31,162 |
| 美國股票 | 25,450 | 493 |
| 環球股票型 | -2,659 | -8,145 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

