2023年1月 境外基金統計
基金名稱 | 國人持有金額 | 月增減幅度 |
安聯收益成長 | 5,603.24 | 3.57% |
聯博全球非投資等級債券 | 2,904.55 | 1.87% |
聯博美國收益 | 1,168.55 | 6.09% |
NN(L)新興市場債券 | 867.12 | 5.94% |
摩根環球非投資等級債券 | 695.64 | 1.01% |
鋒裕匯理新興市場債券 | 476.55 | 2.55% |
摩根多重收益 | 458.78 | 4.70% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益 | 424.05 | 1.55% |
貝萊德世界礦業 | 368.69 | 3.38% |
聯博美國成長 | 368.52 | 6.07% |
基金名稱 | 2023/1申購量 |
安聯收益成長 | 614.40 |
NN(L)新興市場債券 | 84.81 |
聯博美國收益 | 66.89 |
聯博全球非投資等級債券 | 60.39 |
安聯歐洲成長精選 | 40.95 |
鋒裕匯理新興市場債券 | 34.17 |
PIMCO多元收益債券 | 32.95 |
摩根歐洲智選 | 32.10 |
安聯AI人工智慧 | 30.84 |
富達中國內需消費 | 30.22 |
total | 1,027.72 |
股票型基金
申購TOP10
基金名稱 | 申購/億元 |
安聯歐洲成長精選 | 40.95 |
摩根歐洲智選基金 | 32.10 |
安聯AI人工智慧 | 30.84 |
富達中國內需消費 | 30.22 |
摩根士丹利環球機會 | 26.85 |
景順環球消費趨勢 | 25.47 |
摩根美國科技 | 14.83 |
聯博精選美國股票 | 14.16 |
聯博新興市場成長 | 13.84 |
施羅德新興市場 | 13.13 |
total | 242.39 |
淨申購TOP10
基金名稱 | 淨申購/億元 |
安聯歐洲成長精選 | 40.58 |
富達中國內需消費 | 29.14 |
摩根士丹利環球機會 | 26.52 |
景順環球消費趨勢 | 23.85 |
安聯AI人工智慧 | 23.53 |
施羅德新興市場 | 13.08 |
聯博新興市場成長 | 12.68 |
施羅德歐元股票 | 10.45 |
施羅德亞洲優勢 | 10.29 |
摩根亞太股票 | 9.13 |
total | 199.25 |
債券型基金
申購TOP10
基金名稱 | 申購/億元 |
NN(L)新興市場債券 | 84.81 |
聯博美國收益 | 66.89 |
聯博全球非投資等級債券 | 60.39 |
鋒裕匯理新興市場債券 | 34.17 |
PIMCO多元收益債券 | 32.95 |
NN(L)投資級公司債 | 28.69 |
PIMCO新興市場本地貨幣債券 | 22.44 |
富達亞洲非投資等級債券 | 19.39 |
摩根美國複合收益債券 | 19.10 |
摩根環球非投資等級債券 | 17.57 |
total | 386.40 |
淨申購TOP10
基金名稱 | 淨申購/億元 |
NN(L)新興市場債券 | 58.75 |
聯博美國收益 | 51.40 |
PIMCO多元收益債券 | 32.07 |
NN(L)投資級公司債 | 24.36 |
PIMCO新興市場本地貨幣債券 | 22.27 |
富達亞洲非投資等級債券 | 18.28 |
瀚亞亞洲當地貨幣債券 | 16.71 |
鋒裕匯理新興市場債券 | 16.41 |
摩根美國複合收益債券 | 16.21 |
摩根新興市場本地貨幣債券 | 14.67 |
total | 271.13 |
平衡型基金
申購TOP10
基金名稱 | 申購/億元 |
安聯收益成長 | 614.40 |
摩根多重收益 | 27.71 |
富蘭克林坦伯頓穩定月收益 | 15.35 |
聯博全球多元收益 | 6.80 |
M&G入息 | 6.55 |
貝萊德環球資產配置 | 2.03 |
柏瑞環球動態資產配置 | 1.58 |
富達全球多重資產收益 | 1.54 |
安聯東方入息 | 1.36 |
貝萊德ESG社會責任多元資產 | 1.21 |
total | 678.53 |
淨申購TOP10
基金名稱 | 淨申購/億元 |
安聯收益成長 | 96.26 |
摩根多重收益 | 12.97 |
富蘭克林坦伯頓穩定月收益 | 8.87 |
M&G入息 | 3.64 |
柏瑞環球動態資產配置 | 1.27 |
富達全球多重資產收益 | 1.26 |
富蘭克林坦伯頓全球平衡 | 0.97 |
安聯智慧城市收益 | 0.20 |
駿利亨德森平衡 | 0.16 |
安盛環球最佳收益 | 0.16 |
total | 125.76 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)