基金的種類樣式五花八門,去年誰表現最好,誰又表現最差呢?
統計台灣所有銷售的境內境外基金與ETF,但因基金幣別眾多,所以一律採用「台幣報酬」為統一的衡量標準,統計結果如下(資料來源鉅亨網):
2022年 績效最優前二十名
排名 | 基金名稱 | 2022年報酬率 |
1 | NN (L) 能源基金X股美元 | 58.76% |
2 | 貝萊德世界能源基金 A2 | 55.06% |
3 | 施羅德-環球能源(美元)A-累積 | 47.46% |
4 | PGIM保德信全球資源基金 | 44.17% |
5 | 富蘭克林坦伯頓-天然資源基金美元A(acc)股 | 43.35% |
6 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍ETF (00681R) | 43.18% |
7 | 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍ETF (00689R) | 41.68% |
8 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍ETF (00715L) | 41.53% |
9 | 富邦NASDAQ-100單日反向一倍ETF (00671R) | 37.40% |
10 | 新加坡大華全球資源基金 | 36.00% |
11 | 晉達環球策略-環球天然資源基金 C收益股份 | 33.36% |
12 | 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 31.37% |
13 | 摩根基金-JPM環球天然資源(歐元)-A股(分派) | 29.84% |
14 | 街口標普高盛黃豆ER ETF (00693U) | 27.75% |
15 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 26.08% |
16 | 宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 25.31% |
17 | 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 25.29% |
18 | 瀚亞巴西基金 | 23.35% |
19 | 元大標普高盛原油ER ETF (00642U) | 23.04% |
20 | PGIM保德信拉丁美洲基金 | 22.85% |
不意外的是能源類股票勝出,但也有不少原物料相關標的嶄露頭角,像是天然資源、巴西、拉美等。
其中最特別的是長天期的美國公債反向ETF,因為美國升息,而長天期的債券對於利率變動的敏感度很高,所以長天期的美國公債暴跌,反向ETF則是大漲,這個標的超級冷門不知到有沒有哪位高手有投資到…
2022年 績效最差前二十名
排名 | 基金名稱 | 2022年報酬率 |
1 | 所有的俄羅斯基金 | -100% (暫時) |
2 | 富蘭克林坦伯頓-東歐基金歐元A (acc)股 | -67.21% |
3 | 施羅德-新興歐洲(歐元)A-累積 | -66.29% |
4 | 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍ETF (00670L) | -61.88% |
5 | 摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險) | -58.04% |
6 | 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | -56.22% |
7 | 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍ETF (00688L) | -55.54% |
8 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍ETF (00680L) | -55.21% |
9 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | -54.77% |
10 | 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | -53.02% |
11 | 新加坡大華全球科技基金 | -52.36% |
12 | 摩根士丹利美國優勢基金 A | -50.00% |
13 | 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | -48.27% |
14 | 富達基金新興歐非中東基金 (A股累計美元) | -47.71% |
15 | 中信MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF (00753L) | -45.67% |
16 | 復華亞太神龍科技基金-美元 | -44.74% |
17 | 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) | -44.32% |
18 | 路博邁NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) | -43.64% |
19 | 群益奧斯卡基金 | -42.88% |
20 | 貝萊德世界科技基金Hedged A2 澳幣 | -42.68% |
俄羅斯基金自從俄烏戰爭開打時(2022/02/25)就已經沒有報價了,所以到底賠了多少根本是個謎,而其他相關的基金(東歐、新興歐),因為不是100%純俄羅斯基金,所以還有報價,可以知道他到底跌了多慘。
其次也不意外的就是2022慘無人道的科技類股,不管你是FAANG,還是木頭姐的前衛科技配置,清一色跌到鼻青臉腫。再來就是上面有提到跌最慘的長天期美國公債了。
快速小結
回顧2022年,從俄烏戰爭延伸到通膨爆炸,觸發鷹式升息導致資產崩盤,英國養老金沒錢、瑞士信貸也沒錢,還再來外加一個FTX爆炸頭來攪亂,然後美國CPI創40年新高(9.1%), 德國PPI也創100年新高(45.8%),全球央行總計升息280次,美國2年期國債收益率達到4.8% (2020年為0.2%),美債殖利率自1982年以來最倒掛,全球政府債券下跌22% (自1949年以來最差),投資60/40組合下跌16.7% (史上第二爛),中國股市跌至2005年以來最低,自2014年以來美元表現最好的一年,加密貨幣市值從3兆美元跌至1兆美元…….
經歷了這些,其實我們還能夠活過很已經很棒了,「只要沒死、剩下的都只是擦傷」,2023咱們繼續加油吧,願獲利與你同在!
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)