股票型基金申購TOP10
基金名稱 | 億台幣 |
摩根亞太股票 | 52.44 |
安聯歐洲高息股票 | 45.87 |
摩根歐洲 | 37.49 |
聯博全球核心股票 | 37.35 |
富達美國 | 26.94 |
富達中國聚焦 | 21.02 |
富達新興市場 | 20.48 |
法巴永續優化波動全球股票 | 16.79 |
安聯AI人工智慧 | 16.15 |
聯博精選美國股票 | 14.82 |
total | 289.35 |
債券型基金申購TOP10
基金名稱 | 億台幣 |
PIMCO全球債券 | 65.68 |
聯博全球非投資等級債券 | 64.56 |
聯博美國收益 | 58.76 |
NN(L)新興市場債券 | 56.45 |
摩根美國複合收益債券 | 34.72 |
鋒裕匯理新興市場債券 | 33.91 |
安聯多元信用債券 | 27.87 |
PIMCO新興市場債券 | 23.91 |
M&G新興市場債券 | 22.32 |
摩根環球企業債券 | 18.01 |
total | 406.19 |
平衡型基金申購TOP10
基金名稱 | 億台幣 |
安聯收益成長 | 207.09 |
M&G收益優化 | 21.76 |
富蘭克林坦伯頓-穩定月收益 | 17.64 |
摩根多重收益 | 15.47 |
聯博全球多元收益 | 7.41 |
M&G入息 | 5.71 |
施羅德亞洲高息股債 | 3.17 |
安聯東方入息 | 3.01 |
貝萊德環球資產配置 | 2.82 |
貝萊德ESG社會責任多元資產 | 2.26 |
total | 286.34 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)