股票型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 貝萊德世界礦業基金 | 59.34 |
2 | 安聯AI人工智慧基金 | 53.80 |
3 | 景順環球消費趨勢基金 | 37.91 |
4 | 摩根基金 – 美國科技基金 | 35.31 |
5 | 貝萊德世界科技基金 | 33.53 |
6 | 聯博-美國成長基金 | 32.87 |
7 | 摩根基金 – 中國基金 | 32.35 |
8 | 富坦全球生技領航基金 | 32.18 |
9 | 法巴能源轉型股票基金 | 24.46 |
10 | 貝萊德世界能源基金 | 22.65 |
total | 364.40 | |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 安聯AI人工智慧基金 | 63.51 |
2 | 摩根基金 – 美國科技基金 | 60.89 |
3 | 貝萊德世界科技基金 | 54.05 |
4 | 摩根士丹利美國增長基金 | 40.70 |
5 | 摩根基金 – 美國價值基金 | 31.96 |
6 | 貝萊德世界礦業基金 | 27.74 |
7 | 摩根基金 – 中國基金 | 27.62 |
8 | 摩根美國智選基金 | 27.52 |
9 | 貝萊德世界能源基金 | 25.66 |
10 | 法巴能源轉型股票基金 | 24.86 |
total | 384.51 |
債券型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 聯博-全球高收益債券基金 | 120.59 |
2 | NN (L) 新興市場債券基金 | 102.15 |
3 | 摩根環球高收益債券基金 | 75.30 |
4 | 摩根環球債券收益基金 | 38.69 |
5 | 安聯美元短年期高收益債券基金 | 26.92 |
6 | NN (L) 環球高收益基金 | 25.79 |
7 | 富達基金-歐洲高收益基金 | 20.45 |
8 | PIMCO美國高收益債券基金 | 19.60 |
9 | 貝萊德美元高收益債券基金 | 19.53 |
10 | PIMCO新興市場債券基金 | 18.66 |
total | 467.68 | |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | NN (L) 新興市場債券基金 | 99.58 |
2 | 聯博-全球高收益債券基金 | 91.79 |
3 | PIMCO多元收益債券基金 | 53.12 |
4 | 摩根環球高收益債券基金 | 40.08 |
5 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 | 36.14 |
6 | 聯博-美國收益基金 | 33.12 |
7 | 富坦全球新興國家固定收益 | 24.83 |
8 | PIMCO美國高收益債券基金 | 23.19 |
9 | PIMCO全球高收益債券基金 | 18.83 |
10 | PIMCO全球投資級別債券基金 | 18.53 |
total | 439.21 |
平衡型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 安聯收益成長基金 | 275.4 |
2 | 摩根投資基金-多重收益基金 | 26.69 |
3 | 富坦全球穩定月收益基金 | 16.78 |
4 | 施羅德環球股債增長收息 | 15.76 |
5 | M&G收益優化基金 | 13.51 |
6 | 貝萊德環球資產配置基金 | 9.40 |
7 | 聯博-全球多元收益基金 | 7.89 |
8 | 安聯東方入息基金 | 5.96 |
9 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 | 4.69 |
10 | PIMCO動態多元資產基金 | 4.31 |
total | 380.39 | |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 安聯收益成長基金 | 219.67 |
2 | 摩根投資基金-多重收益基金 | 18.12 |
3 | PIMCO動態多元資產基金 | 6.98 |
4 | 貝萊德環球資產配置基金 | 5.81 |
5 | 富坦全球穩定月收益基金 | 5.50 |
6 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 | 4.89 |
7 | 聯博-新興市場多元收益基金 | 4.37 |
8 | 聯博-全球多元收益基金 | 4.00 |
9 | 摩根基金 – 亞太入息基金 | 3.85 |
10 | 施羅德環球股債增長收息 | 2.35 |
total | 275.54 |
(以上資料來源:境外基金觀測站)
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)