股票型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 安聯AI人工智慧基金 | 120.57 |
2 | 貝萊德世界科技基金 | 84.86 |
3 | 摩根美國科技基金 | 84.47 |
4 | 摩根美國價值基金 | 72.92 |
5 | 摩根中國基金 | 67.55 |
6 | 法巴能源轉型股票基金 | 50.3 |
7 | 景順環球消費趨勢基金 | 49.88 |
8 | 聯博-歐元區股票基金 | 36.47 |
9 | 摩根士丹利美國增長基金 | 36.02 |
10 | 貝萊德世界能源基金 | 32.6 |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 聯博-美國成長基金 | 74.54 |
2 | 安聯AI人工智慧基金 | 55.34 |
3 | 貝萊德世界能源基金 | 53.26 |
4 | 摩根士丹利美國增長基金 | 41.89 |
5 | 聯博-歐元區股票基金 | 39.2 |
6 | 摩根美國智選基金 | 35.13 |
7 | 貝萊德世界礦業基金 | 34.48 |
8 | 摩根基金 – 美國科技基金 | 32.36 |
9 | 富達新興市場基金 | 30.5 |
10 | 貝萊德世界科技基金 | 27.37 |
債券型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 聯博全球高收益債券基金 | 107.17 |
2 | NN (L) 新興市場債券基金 | 66.56 |
3 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 | 60.54 |
4 | 摩根環球高收益債券基金 | 47.85 |
5 | 摩根環球債券收益基金 | 36.54 |
6 | PIMCO多元收益債券基金 | 36.15 |
7 | 聯博-美國收益基金 | 29.9 |
8 | NN (L) 環球高收益基金 | 29.84 |
9 | 富達美元高收益基金 | 29.5 |
10 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 | 29.38 |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 聯博-全球高收益債券基金 | 185 |
2 | NN (L) 新興市場債券基金 | 89.12 |
3 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 | 76.11 |
4 | 聯博-美國收益基金 | 62.1 |
5 | 富坦全球-新興國家固定收益 | 49.11 |
6 | PIMCO全球投資級別債券基金 | 40.21 |
7 | 摩根環球高收益債券基金 | 34.4 |
8 | 施羅德環球可轉換債券 | 32.49 |
9 | PIMCO多元收益債券基金 | 31.94 |
10 | 富達美元債券基金 | 29.25 |
平衡型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 安聯收益成長基金 | 332.53 |
2 | M&G收益優化基金 | 26.63 |
3 | PIMCO動態多元資產 | 14.51 |
4 | 摩根多重收益基金 | 14.28 |
5 | 貝萊德環球資產配置基金 | 9.75 |
6 | 富坦全球-穩定月收益 | 8.4 |
7 | 聯博-新興市場多元收益基金 | 6.45 |
8 | 摩根亞太入息基金 | 5.99 |
9 | 貝萊德ESG社會責任多元資產 | 5.89 |
10 | 安聯東方入息基金 | 5.51 |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 安聯收益成長基金 | 180.37 |
2 | PIMCO動態多元資產 | 30.64 |
3 | 摩根多重收益基金 | 22.18 |
4 | 安聯東方入息基金 | 18.72 |
5 | 富坦全球-穩定月收益 | 6.63 |
6 | 貝萊德ESG社會責任多元資產 | 6.52 |
7 | 貝萊德環球資產配置基金 | 6.45 |
8 | 摩根亞太入息基金 | 5.27 |
9 | 聯博-新興市場多元收益基金 | 2.99 |
10 | 聯博-全球多元收益基金 | 2.98 |
(以上資料來源:境外基金觀測站)
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)