股票型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 安聯AI人工智慧基金 | 141.06 |
2 | 摩根基金 – 美國科技基金 | 87.00 |
3 | 摩根基金 – 中國基金 | 83.92 |
4 | 貝萊德世界科技基金 | 83.17 |
5 | 法巴能源轉型股票基金 | 66.91 |
6 | 摩根太平洋科技基金 | 43.24 |
7 | 摩根士丹利美國增長基金 | 39.64 |
8 | 景順環球消費趨勢基金 | 34.66 |
9 | 富坦全球-生技領航基金 | 32.68 |
10 | 貝萊德世界礦業基金 | 30.85 |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 安聯AI人工智慧基金 | 80.30 |
2 | 法巴能源轉型股票基金 | 59.99 |
3 | 摩根基金 – 美國科技基金 | 46.64 |
4 | 貝萊德世界礦業基金 | 43.84 |
5 | 貝萊德世界能源基金 | 40.11 |
6 | 摩根基金 – 中國基金 | 38.49 |
7 | 貝萊德世界科技基金 | 38.48 |
8 | 摩根士丹利美國增長基金 | 38.32 |
9 | 富坦全球-生技領航基金 | 21.56 |
10 | 富達基金-全球入息基金 | 18.62 |
債券型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 聯博-全球高收益債券基金 | 82.63 |
2 | NN (L) 新興市場債券基金 | 70.82 |
3 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 | 62.55 |
4 | 摩根投資基金 – 環球高收益債券基金 | 53.95 |
5 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 | 33.18 |
6 | 聯博-美國收益基金 | 29.92 |
7 | 摩根基金-環球債券收益基金 | 24.16 |
8 | NN (L) 環球高收益基金 | 22.37 |
9 | 富坦全球-新興國家固定收益基金 | 16.76 |
10 | 貝萊德美元高收益債券基金 | 16.07 |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 聯博-全球高收益債券基金 | 86.48 |
2 | NN (L) 新興市場債券基金 | 73.87 |
3 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 | 56.04 |
4 | 聯博-美國收益基金 | 46.55 |
5 | 摩根投資基金 – 環球高收益債券基金 | 40.42 |
6 | 富坦全球-新興國家固定收益基金 | 37.50 |
7 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 | 30.40 |
8 | NN (L) 投資級公司債基金 | 20.57 |
9 | 富達美元債券基金 | 20.48 |
10 | PIMCO新興市場債券基金 | 19.14 |
平衡型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 安聯收益成長基金 | 256.07 |
2 | PIMCO動態多元資產基金 | 29.54 |
3 | 貝萊德環球資產配置基金 | 10.80 |
4 | 摩根投資基金-多重收益基金 | 9.35 |
5 | 安聯東方入息基金 | 9.30 |
6 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 | 7.81 |
7 | 摩根基金 – 亞太入息基金 | 7.69 |
8 | 聯博-新興市場多元收益基金 | 7.02 |
9 | 富坦全球-穩定月收益基金 | 4.11 |
10 | 施羅德新興市場股債收息 | 3.88 |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 安聯收益成長基金 | 188.76 |
2 | 摩根投資基金-多重收益基金 | 19.90 |
3 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 | 7.99 |
4 | 安聯東方入息基金 | 6.60 |
5 | 貝萊德環球資產配置基金 | 6.40 |
6 | PIMCO動態多元資產基金 | 5.90 |
7 | 摩根基金 – 亞太入息基金 | 5.83 |
8 | 富坦全球-穩定月收益基金 | 4.88 |
9 | 聯博-新興市場多元收益基金 | 4.85 |
10 | 聯博-全球多元收益基金 | 3.53 |
(以上資料來源:境外基金觀測站)
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)