本週聚焦:新興市場債券流入減少;新興市場股市流入增加 新興市場債上漲0.52%;新興市場股市上漲2.40%
近一周新興市場債券資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場固定收益加總 | 3,002 | 3,867 |
新興美元債 | 1,442 | 1,927 |
新興本地債 | 1,206 | 1,462 |
新興市場混合債 | 355 | 478 |
ETF | 880 | 967 |
共同基金 | 2,122 | 2,899 |
近一周新興市場股票資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場股票加總 | 6,000 | 5,624 |
環球新興市場 | 2,126 | 2,185 |
新興亞洲 | 3,719 | 3,584 |
歐非中東 | 37 | -33 |
拉丁美洲 | 117 | -113 |
ETF | 1,804 | 2,334 |
共同基金 | 4,196 | 3,290 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)