境外基金申購排行榜
基金別名稱 | 申購/億 |
安聯收益成長基金 | 2,057.44 |
聯博-全球高收益債券基金 | 1,485.51 |
NN (L) 新興市場債券基金 | 1,171.67 |
聯博-美國收益基金 | 897.61 |
鋒裕匯理新興市場債券 | 611.38 |
摩根環球高收益債券基金 | 540.11 |
PIMCO多元收益債券基金 | 536.92 |
貝萊德世界科技基金 | 483.35 |
摩根美國科技基金 | 461.53 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 | 433.06 |
境外基金贖回排行榜
基金別名稱 | 贖回/億 |
安聯收益成長基金 | 2,243.47 |
聯博-全球高收益債券基金 | 1,304.16 |
聯博-美國收益基金 | 924.52 |
富坦新興國家固定收益 | 883.16 |
鋒裕匯理新興市場債券 | 617.77 |
NN (L) 新興市場債券基金 | 603.95 |
摩根環球高收益債券基金 | 438.15 |
摩根美國科技基金 | 409.78 |
貝萊德世界科技基金 | 408.18 |
PIMCO多元收益債券基金 | 403.13 |
境外基金淨申贖排行榜
淨申贖=申購-贖回
若為正值:申購>贖回=淨申購
若為負值:申購<贖回=淨贖回
基金別名稱 | 淨申購/億 |
NN (L) 新興市場債券基金 | 567.68 |
聯博-全球高收益債券基金 | 181.42 |
摩根環球債券收益基金 | 176.77 |
PIMCO多元收益債券基金 | 133.81 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 | 131.09 |
貝萊德世界能源基金 | 130.63 |
安聯AI人工智慧基金 | 110.58 |
摩根環球高收益債券基金 | 101.99 |
NN (L) 投資級公司債基金 | 94.80 |
PIMCO新興市場債券基金 | 93.79 |
基金別名稱 | 淨贖回/億 |
富坦新興國家固定收益 | -552.74 |
安聯收益成長基金 | -186.06 |
貝萊德世界礦業基金 | -179.89 |
富坦全球債券基金 | -102.62 |
聯博-精選美國股票基金 | -89.42 |
貝萊德中國基金 | -83.73 |
摩根多重收益基金 | -71.78 |
鋒裕匯理美國高收益債券 | -66.86 |
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 | -55.17 |
貝萊德世界黃金基金 | -53.92 |
境外基金國人持有金額排行
基金別名稱 | 國人持有金額/億 | 國人持有占比% |
聯博-全球高收益債券基金 | 3,934.60 | 65.38 |
安聯收益成長基金 | 3,746.11 | 44.61 |
聯博-美國收益基金 | 1,465.80 | 18.47 |
NN (L) 新興市場債券基金 | 1,160.93 | 55.27 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 | 1,030.41 | 49.12 |
富坦新興國家固定收益 | 1,009.27 | 65.89 |
摩根環球高收益債券基金 | 844.87 | 30.26 |
PIMCO多元收益債券基金 | 583.55 | 11.14 |
摩根多重收益基金 | 498.02 | 6.10 |
鋒裕匯理策略收益債券 | 485.66 | 45.68 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)