股票型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 貝萊德世界科技基金 | 57 |
2 | 摩根基金 – 美國科技基金 | 54.5 |
3 | 聯博-永續主題基金 | 44.32 |
4 | 安聯AI人工智慧基金 | 43.6 |
5 | 摩根基金 – 中國基金 | 43.08 |
6 | 聯博-美國成長基金 | 40.48 |
7 | 摩根士丹利美國增長基金 | 37.39 |
8 | 法巴能源轉型股票基金 | 33.04 |
9 | 貝萊德世界黃金基金 | 28.89 |
10 | 貝萊德世界能源基金 | 28.49 |
Total | 410.79 | |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 貝萊德世界能源基金 | 66.34 |
2 | 摩根基金 – 美國科技基金 | 52.96 |
3 | 貝萊德世界科技基金 | 45.79 |
4 | 聯博-美國成長基金 | 36.3 |
5 | 安聯AI人工智慧基金 | 30.49 |
6 | 摩根基金 – 中國基金 | 28.13 |
7 | 摩根基金 – 美國企業成長基金 | 27.94 |
8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 | 26.03 |
9 | 摩根士丹利美國增長基金 | 23.73 |
10 | 貝萊德世界礦業基金 | 23.15 |
Total | 360.86 |
債券型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | NN (L) 新興市場債券基金 | 97.52 |
2 | 聯博-全球高收益債券基金 | 92.23 |
3 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 | 78.19 |
4 | 聯博-美國收益基金 | 48.39 |
5 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 | 39.46 |
6 | 摩根投資基金 – 環球高收益債券基金 | 29.14 |
7 | PIMCO多元收益債券基金 | 24.92 |
8 | 貝萊德美元高收益債券基金 | 23.82 |
9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 | 20.86 |
10 | PIMCO全球債券(美國除外)基金 | 20.84 |
Total | 475.37 | |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 聯博-全球高收益債券基金 | 93.23 |
2 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 | 66.72 |
3 | NN (L) 新興市場債券基金 | 53.58 |
4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 | 49.1 |
5 | 聯博-美國收益基金 | 47.05 |
6 | 摩根投資基金 – 環球高收益債券基金 | 28.25 |
7 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 | 27.12 |
8 | PIMCO全球債券(美國除外)基金 | 26.53 |
9 | 富達美元債券基金 | 23.1 |
10 | PIMCO全球債券基金 | 23.04 |
Total | 437.72 |
平衡型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 安聯收益成長基金 | 190.64 |
2 | PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) | 16.76 |
3 | 摩根投資基金-多重收益基金 | 7.84 |
4 | 貝萊德社會責任多元資產基金 | 7.76 |
5 | 貝萊德環球資產配置基金 | 5.8 |
6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 | 5.78 |
7 | 摩根基金 – 亞太入息基金 | 4.18 |
8 | 安聯東方入息基金 | 2.25 |
9 | 聯博-全球多元收益基金 | 2.19 |
10 | 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息 | 1.78 |
Total | 244.98 | |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 安聯收益成長基金 | 207.45 |
2 | 摩根投資基金-多重收益基金 | 23.58 |
3 | 貝萊德社會責任多元資產基金 | 10.49 |
4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 | 7.2 |
5 | PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) | 7.16 |
6 | 貝萊德環球資產配置基金 | 6.49 |
7 | 聯博-新興市場多元收益基金 | 5.57 |
8 | 聯博-全球多元收益基金 | 5.26 |
9 | 富達基金-全球多重資產收益基金 | 3.73 |
10 | 摩根基金 – 亞太入息基金 | 3.39 |
Total | 280.32 |
(以上資料來源:境外基金觀測站)
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)