本週聚焦:新興市場債券流入增加;新興市場股市流入減少 新興市場債上漲0.08%;新興市場股市上漲1.77%
近一周新興市場債券資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場固定收益加總 | 3,532 | 2,644 |
新興美元債 | 1,251 | 1,031 |
新興本地債 | 1,761 | 1,286 |
新興市場混合債 | 520 | 327 |
ETF | 1,028 | 948 |
共同基金 | 2,504 | 1,696 |
近一周新興市場股票資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場股票加總 | 6,433 | 5,471 |
環球新興市場 | 2,442 | 1,637 |
新興亞洲 | 3,806 | 3,611 |
歐非中東 | -4 | 11 |
拉丁美洲 | 190 | 213 |
ETF | 2,262 | 2,424 |
共同基金 | 4,172 | 3,047 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)