股票型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 貝萊德世界科技基金 | 42.04 |
2 | 摩根美國科技基金 | 39.15 |
3 | 摩根士丹利美國增長基金 | 35.57 |
4 | 安聯AI人工智慧基金 | 32.41 |
5 | 摩根基金 – 中國基金 | 25.04 |
6 | 富坦-生技領航基金 | 24.88 |
7 | 富坦-科技基金 | 21.28 |
8 | 聯博-美國成長基金 | 20.33 |
9 | 摩根士丹利環球機會基金 | 20.15 |
10 | 貝萊德世界能源基金 | 18.83 |
Total | 279.68 | |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 摩根美國科技基金 | 71.74 |
2 | 貝萊德世界科技基金 | 71.07 |
3 | 聯博-美國成長基金 | 35.53 |
4 | 富坦-生技領航基金 | 30.45 |
5 | 摩根士丹利美國增長基金 | 27.55 |
6 | 富坦-科技基金 | 27.46 |
7 | 摩根基金 – 美國企業成長基金 | 23.73 |
8 | 摩根基金 – 中國基金 | 22.82 |
9 | 安聯AI人工智慧基金 | 21.61 |
10 | 富達基金-亞太入息基金 | 18.98 |
Total | 350.94 |
債券型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | NN (L) 新興市場債券基金 | 70.97 |
2 | 聯博-全球高收益債券基金 | 69.7 |
3 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 | 59.66 |
4 | 聯博-美國收益基金 | 38.17 |
5 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 | 32.83 |
6 | 摩根環球高收益債券基金 | 27.49 |
7 | PIMCO新興市場債券基金 | 26.79 |
8 | 富坦-新興國家固定收益 | 25.65 |
9 | PIMCO多元收益債券基金 | 25.1 |
10 | PIMCO全球高收益債券基金 | 22.95 |
Total | 399.31 | |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 聯博-全球高收益債券基金 | 73.6 |
2 | 富坦-新興國家固定收益 | 63.27 |
3 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 | 52.91 |
4 | NN (L) 新興市場債券基金 | 45.66 |
5 | PIMCO多元收益債券基金 | 43.65 |
6 | 聯博-美國收益基金 | 40.59 |
7 | PIMCO全球投資級別債券基金 | 24.27 |
8 | PIMCO全球高收益債券基金 | 22.71 |
9 | PIMCO新興市場債券基金 | 22.12 |
10 | 摩根環球高收益債券基金 | 21.82 |
Total | 410.6 |
平衡型基金
申購排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 安聯收益成長基金 | 144.24 |
2 | PIMCO動態多元資產 | 19.35 |
3 | 貝萊德社會責任多元資產基金 | 13.54 |
4 | 摩根投資基金-多重收益基金 | 7.05 |
5 | 摩根士丹利環球平衡收益基金 | 5.91 |
6 | 富坦-穩定月收益基金 | 5.74 |
7 | 貝萊德環球資產配置基金 | 4.03 |
8 | M&G收益優化基金 | 2.58 |
9 | 駿利亨德森平衡基金 | 1.61 |
10 | 聯博-全球多元收益基金 | 1.55 |
Total | 205.6 | |
贖回排名 | 基金別名稱 | 億/新台幣 |
1 | 安聯收益成長基金 | 227.04 |
2 | 摩根多重收益基金 | 18.11 |
3 | PIMCO動態多元資產 | 8.87 |
4 | 聯博-新興市場多元收益基金 | 5.83 |
5 | 貝萊德環球資產配置基金 | 5.78 |
6 | 摩根士丹利環球平衡收益基金 | 5.65 |
7 | 富坦-穩定月收益基金 | 5.5 |
8 | 貝萊德社會責任多元資產基金 | 4.5 |
9 | 富達全球多重資產收益基金 | 2.82 |
10 | 聯博-全球多元收益基金 | 2.75 |
Total | 286.85 |
(以上資料來源:境外基金觀測站)
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)