本週聚焦:新興市場債券流入減少;新興市場股市流入增加 新興市場債上漲0.18%;新興市場股市上漲1.02%
近一周新興市場債券資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場固定收益加總 | 2,668 | 1,990 |
新興美元債 | 1,254 | 970 |
新興本地債 | 1,392 | 818 |
新興市場混合債 | 22 | 202 |
ETF | 1,100 | 588 |
共同基金 | 1,568 | 1,402 |
近一周新興市場股票資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場股票加總 | 7.631 | 2,714 |
環球新興市場 | 2,471 | 904 |
新興亞洲 | 4,983 | 1,828 |
歐非中東 | -6 | -36 |
拉丁美洲 | 184 | 18 |
ETF | 3,882 | 1,334 |
共同基金 | 3,749 | 1,380 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)