2020/6/29 債券投資周報,每周更新債券市場漲跌幅,與殖利率的變化,方便投資人掌握債券投資趨勢。
近一周:印度債上漲0.86%、亞高收上漲0.69%、美公債上漲0.54%
近一月:亞高收上漲5.21%、表現獨占鰲頭。
上週美國疫情恐再起,美國公債上漲、美高收下跌。但是亞洲區對於疫情控制相對優異,雖然北京有傳出疫情再起的消息,但不影響亞洲高收益債表現。亞高收持續因較高的利差水準,吸引投資人進駐,表現逆勢上漲。
【訂閱內容 原力覺醒-全球投資戰術】
每周定期分析全球股債投資機會,不定期國際事件觀察與剖析,創造海外獲利機會。
>>> https://bit.ly/2KldYKC
% | 近一周 | 近一月 | 年初至今 | 殖利率(6/26) | 殖利率(6/12) | 殖利率(3/21) | 殖利率(2019/12/31) |
美國公債 | 0.54 | 0.48 | 9.18 | 0.52 | 0.56 | 0.78 | 1.82 |
美元投資級債 | 0.06 | 2.76 | 4.84 | 2.26 | 2.39 | 4.71 | 2.92 |
美元高收益債 | -1.25 | 2.13 | -4.43 | 6.96 | 6.89 | 10.81 | 6.04 |
環球高收益債 | -0.83 | 3.07 | -4.05 | 6.75 | 6.76 | 10.77 | 5.67 |
新興美元債 | -0.06 | 3.18 | -3.21 | 5.71 | 5.79 | 8.79 | 5.23 |
新興亞債 | 0.42 | 2.38 | 2.70 | 3.89 | 4.01 | 5.67 | 3.90 |
新興亞高收 | 0.69 | 5.21 | -1.24 | 9.19 | 9.58 | 15.26 | 7.35 |
新興本地債 | -0.19 | 1.10 | -4.80 | 4.49 | 4.58 | 5.81 | 5.23 |
印度政府債 | 0.86 | 0.75 | 1.92 | 5.85 | 5.93 | 6.50 | 6.70 |
2020/6/26 |
持續關注亞高收與新興債喔!
bps | 利差(6/26) | 利差(6/12) | 利差(3/21) | 2016高 | 2011高 | 2008高 |
美元投資級債 | 162 | 169 | 387 | 225 | 270 | 622 |
美元高收益債 | 641 | 628 | 1,009 | 865 | 845 | 2,115 |
環球高收益債 | 641 | 637 | 1,028 | 850 | 865 | 2,130 |
新興美元債 | 515 | 519 | 800 | 600 | 550 | 1,220 |
新興亞高收益 | 881 | 923 | 1,475 | 870 | 690 | 1,488 |
2020/6/26 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)