本週聚焦:新興市場債券流入轉流出;新興市場股市流出增加 新興市場債下跌0.77%;新興市場股市下跌0.65%
近一周新興市場債券資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場固定收益加總 | -4,767 | -126 |
新興美元債 | -2,995 | -77 |
新興本地債 | -1,614 | -194 |
新興市場混合債 | -159 | 145 |
ETF | -1,096 | 114 |
共同基金 | -3,672 | -240 |
近一周新興市場股票資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場股票加總 | -6,976 | -2,409 |
環球新興市場 | -3,764 | -787 |
新興亞洲 | -2,979 | -1,562 |
歐非中東 | -357 | -100 |
拉丁美洲 | 123 | 40 |
ETF | -3,191 | -1,446 |
共同基金 | -3,785 | -963 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)