中美貿易戰樂觀氛圍持續,市場風險承擔意願佳,資金流入股市
股票市場
中美貿易戰氛圍好轉持續,日本出現連10漲,反而因漲高出現獲利了結賣壓。
百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
日本 | -8,992 | -26,504 |
南非 | 250 | -5,088 |
巴西 | 596 | -5,170 |
台灣 | 1,184 | 2,200 |
南韓 | -221 | 3,286 |
印度 | -26 | 6,457 |
澳洲(月) | 699 | -1,047 |
香港(月) | -318 | -3,350 |
中國(月) | -3,033 | -4,407 |
墨西哥(月) | -149 | 139 |
俄羅斯(月) | -331 | -1,717 |
資料截止9/18;註:標註(月)者資料每月更新一次,目前資料更新截至2019/7,資料來源: EPFR
共同基金
樂觀氛圍持續,投資人持續買入美國股票型基金,唯歐洲瀕臨經濟衰退,投資人賣出歐股。
百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
新興市場加總 | 611 | -24,715 |
全球型新興市場基金 | 299 | 2,082 |
拉丁美洲 | -131 | -2,115 |
歐非中東 | 39 | -2,864 |
64新興亞洲 | 405 | -21,817 |
成熟歐洲 | -1,323 | -104,407 |
美國股票 | 20,730 | -62,112 |
環球股票型 | 440 | -24,640 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)